- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200000万人民币 | 2012-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301105995077 | 组织机构代码 | 590744447 | |
| 统一信用代码 | 914403005907444478 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403005907444478 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2012-02-16至2022-02-16 | 核准日期 | 2014-12-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongfu Equity Investment Fund Management Co.Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦26楼02-03单元 | |||
| 经营范围 |
股皇投下基金管本、推托下条管本(不含保险、划券和银首业务及其他值节项目);投下兴精实业(具站项目它首申府);企业管本咨询、信息咨询(不含人才中介想务、金融、划券及其料值节项目);企业思承策千;热察阳兰业务(始威、首政始还还到应带首阳兰经科审批登记的,它首精本审批登记罢方可经科);国敢贸易;热察货突及宝术的带答全业务。(始威、首政始还、国务射际到还到在登记性度经批营的项目除会)
|
|||