- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12200万人民币 | 2016-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300602578151 | 组织机构代码 | MA5DAXM29 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DAXM296 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DAXM296 | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2016-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2016-05-24 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;股权投资、投资管理(均不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||